Section 5307-STIC-Growing States-High Density States Breakout Table
FY 2016 Apportionments: Section 5307 and Section 5340 Urbanized Area Apportionments
FY 2016 Section 5307/5340 Allocations Disaggregated into Component Programs
This table disaggregates the Section 5307/5340 total allocations displayed on Table 3 into the 5307, STIC, Growing States and High Density States Components
1,000,000 or more in Population200,000 - 999,999 in Population50,000 - 199,999 in Population
Urbanized Area/State | UZA Name | Section 5307 | STIC | Growing States | High Density | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 or more in Population | 3,119,358,740 | 0 | 118,347,146 | 195,503,863 | 3,433,209,749 | |
200,000 - 999,999 in Population | 825,744,711 | 0 | 50,018,639 | 52,497,356 | 928,260,706 | |
50,000 - 199,999 in Population | 441,522,509 | 65,543,419 | 26,578,212 | 15,963,238 | 549,607,378 | |
National Total | 4,386,625,960 | 65,543,419 | 194,943,997 | 263,964,457 | 4,911,077,833 |
Urbanized Area/State | UZA Name | Section 5307 | STIC | Growing States | High Density | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Atlanta, GA | 62,049,435 | 0 | 4,134,303 | 0 | 66,183,738 |
Texas | Austin, TX | 27,380,582 | 0 | 1,369,619 | 0 | 28,750,201 |
Maryland | Baltimore, MD | 47,799,770 | 0 | 1,944,349 | 15,833,986 | 65,578,105 |
Massachusetts | Boston, MA--NH--RI | 115,336,886 | 0 | 3,581,226 | 34,049,285 | 152,967,397 |
New Hampshire | Boston, MA--NH--RI | 2,625,117 | 0 | 75,589 | 0 | 2,700,706 |
Rhode Island | Boston, MA--NH--RI | 7,675 | 0 | 216 | 2,522 | 10,413 |
North Carolina | Charlotte, NC--SC | 15,872,673 | 0 | 1,077,455 | 0 | 16,950,128 |
South Carolina | Charlotte, NC--SC | 927,203 | 0 | 63,809 | 0 | 991,012 |
Illinois | Chicago, IL--IN | 226,636,638 | 0 | 6,354,820 | 0 | 232,991,458 |
Indiana | Chicago, IL--IN | 16,661,082 | 0 | 493,157 | 0 | 17,154,239 |
Indiana | Cincinnati, OH--KY--IN | 107,447 | 0 | 8,554 | 0 | 116,001 |
Kentucky | Cincinnati, OH--KY--IN | 3,447,326 | 0 | 273,517 | 0 | 3,720,843 |
Ohio | Cincinnati, OH--KY--IN | 13,519,262 | 0 | 1,032,885 | 0 | 14,552,147 |
Ohio | Cleveland, OH | 26,166,081 | 0 | 1,429,593 | 0 | 27,595,674 |
Ohio | Columbus, OH | 15,131,120 | 0 | 1,098,311 | 0 | 16,229,431 |
Texas | Dallas--Fort Worth-- Arlington, TX | 71,077,885 | 0 | 5,148,971 | 0 | 76,226,856 |
Colorado | Denver--Aurora, CO | 48,699,391 | 0 | 2,345,131 | 0 | 51,044,522 |
Michigan | Detroit, MI | 37,263,893 | 0 | 2,973,817 | 0 | 40,237,710 |
Texas | Houston, TX | 69,680,556 | 0 | 4,970,473 | 0 | 74,651,029 |
Indiana | Indianapolis, IN | 12,853,545 | 0 | 1,244,397 | 0 | 14,097,942 |
Florida | Jacksonville, FL | 12,201,543 | 0 | 1,035,083 | 0 | 13,236,626 |
Kansas | Kansas City, MO--KS | 6,766,084 | 0 | 554,380 | 0 | 7,320,464 |
Missouri | Kansas City, MO--KS | 8,728,082 | 0 | 705,654 | 0 | 9,433,736 |
Nevada | Las Vegas--Henderson, NV | 31,691,454 | 0 | 1,798,278 | 0 | 33,489,732 |
California | Los Angeles-- Long Beach--Anaheim, CA | 291,537,181 | 0 | 11,020,273 | 0 | 302,557,454 |
Arkansas | Memphis, TN--MS--AR | 372,758 | 0 | 33,727 | 0 | 406,485 |
Mississippi | Memphis, TN--MS--AR | 1,187,697 | 0 | 103,548 | 0 | 1,291,245 |
Tennessee | Memphis, TN--MS--AR | 8,251,959 | 0 | 785,998 | 0 | 9,037,957 |
Florida | Miami, FL | 103,491,627 | 0 | 5,346,713 | 0 | 108,838,340 |
Wisconsin | Milwaukee, WI | 18,971,952 | 0 | 1,131,626 | 0 | 20,103,578 |
Minnesota | Minneapolis--St. Paul, MN--WI | 51,335,396 | 0 | 2,305,381 | 0 | 53,640,777 |
Wisconsin | Minneapolis-- St. Paul, MN--WI | 5,345 | 0 | 227 | 0 | 5,572 |
Connecticut | New York-- Newark, NY--NJ--CT | 4,823 | 0 | 91 | 966 | 5,880 |
New Jersey | New York-- Newark, NY--NJ--CT | 260,601,326 | 0 | 5,122,890 | 59,617,601 | 325,341,817 |
New York | New York--Newark, NY--NJ--CT | 515,820,217 | 0 | 10,216,552 | 47,217,211 | 573,253,980 |
Florida | Orlando, FL | 29,724,617 | 0 | 1,467,782 | 0 | 31,192,399 |
Delaware | Philadelphia, PA--NJ--DE--MD | 11,845,152 | 0 | 439,878 | 3,926,593 | 16,211,623 |
Maryland | Philadelphia, PA--NJ--DE--MD | 1,197,489 | 0 | 42,960 | 349,852 | 1,590,301 |
New Jersey | Philadelphia, PA--NJ--DE--MD | 28,304,533 | 0 | 957,186 | 11,139,247 | 40,400,966 |
Pennsylvania | Philadelphia, PA--NJ--DE--MD | 92,483,479 | 0 | 3,029,770 | 0 | 95,513,249 |
Arizona | Phoenix-- Mesa, AZ | 46,812,450 | 0 | 3,441,038 | 0 | 50,253,488 |
Pennsylvania | Pittsburgh, PA | 30,995,986 | 0 | 1,396,978 | 0 | 32,392,964 |
Oregon | Portland, OR--WA | 33,143,493 | 0 | 1,354,823 | 0 | 34,498,316 |
Washington | Portland, OR--WA | 7,996,278 | 0 | 339,297 | 0 | 8,335,575 |
Massachusetts | Providence, RI--MA | 5,111,178 | 0 | 228,027 | 2,168,014 | 7,507,219 |
Rhode Island | Providence, RI--MA | 18,276,259 | 0 | 740,323 | 8,630,320 | 27,646,902 |
California | Riverside--San Bernardino, CA | 30,605,035 | 0 | 1,752,820 | 0 | 32,357,855 |
California | Sacramento, CA | 23,358,869 | 0 | 1,563,239 | 0 | 24,922,108 |
Utah | Salt Lake City--West Valley City, UT | 24,186,138 | 0 | 1,006,261 | 0 | 25,192,399 |
Texas | San Antonio, TX | 27,432,093 | 0 | 1,767,506 | 0 | 29,199,599 |
California | San Diego, CA | 63,852,443 | 0 | 2,681,603 | 0 | 66,534,046 |
California | San Francisco--Oakland, CA | 126,386,030 | 0 | 2,975,875 | 0 | 129,361,905 |
California | San Jose, CA | 35,181,492 | 0 | 1,509,605 | 0 | 36,691,097 |
Puerto Rico | San Juan, PR | 27,925,515 | 0 | 0 | 27,925,515 | |
Washington | Seattle, WA | 97,432,690 | 0 | 2,886,961 | 0 | 100,319,651 |
Illinois | St. Louis, MO--IL | 5,797,464 | 0 | 295,519 | 0 | 6,092,983 |
Missouri | St. Louis, MO--IL | 27,639,939 | 0 | 1,465,717 | 0 | 29,105,656 |
Florida | Tampa--St. Petersburg, FL | 26,605,732 | 0 | 2,372,691 | 0 | 28,978,423 |
Virginia | Virginia Beach, VA | 16,381,805 | 0 | 1,295,444 | 0 | 17,677,249 |
District of Columbia | Washington, DC--VA--MD | 20,526,981 | 0 | 0 | 0 | 20,526,981 |
Maryland | Washington, DC--VA--MD | 59,670,374 | 0 | 1,543,332 | 12,568,266 | 73,781,972 |
Virginia | Washington, DC--VA--MD | 76,274,215 | 0 | 2,011,898 | 0 | 78,286,113 |
Total | 3,119,358,740 | 0 | 118,347,146 | 195,503,863 | 3,433,209,749 | |
Amounts Apportioned to Urbanized Areas 200,000 to 999,999 in Population | ||||||
Maryland | Aberdeen-Bel Air South-Bel Air North, MD | 1,493,410 | 0 | 188,598 | 1,535,866 | 3,217,874 |
Puerto Rico | Aguadilla- Isabela-San Sebastián, PR | 2,531,326 | 0 | 0 | 0 | 2,531,326 |
Ohio | Akron, OH | 6,942,408 | 0 | 457,216 | 0 | 7,399,624 |
New York | Albany-Schenectady, NY | 9,666,729 | 0 | 498,573 | 2,304,224 | 12,469,526 |
New Mexico | Albuquerque, NM | 17,882,898 | 0 | 605,530 | 0 | 18,488,428 |
New Jersey | Allentown, PA-NJ | 382,232 | 0 | 26,983 | 314,016 | 723,231 |
Pennsylvania | Allentown, PA-NJ | 7,448,457 | 0 | 509,374 | 0 | 7,957,831 |
Alaska | Anchorage, AK | 15,361,591 | 0 | 221,308 | 0 | 15,582,899 |
Michigan | Ann Arbor, MI | 5,776,356 | 0 | 243,715 | 0 | 6,020,071 |
California | Antioch, CA | 5,870,127 | 0 | 251,798 | 0 | 6,121,925 |
Wisconsin | Appleton, WI | 2,278,453 | 0 | 177,704 | 0 | 2,456,157 |
North Carolina | Asheville, NC | 2,346,225 | 0 | 256,154 | 0 | 2,602,379 |
New Jersey | Atlantic City, NJ | 8,804,480 | 0 | 206,598 | 2,404,288 | 11,415,366 |
Georgia | Augusta- Richmond County, GA-SC | 1,882,715 | 0 | 259,373 | 0 | 2,142,088 |
South Carolina | Augusta- Richmond County, GA-SC | 687,894 | 0 | 95,775 | 0 | 783,669 |
California | Bakersfield, CA | 7,192,742 | 0 | 475,233 | 0 | 7,667,975 |
Massachusetts | Barnstable Town, MA | 6,202,157 | 0 | 216,129 | 2,054,889 | 8,473,175 |
Louisiana | Baton Rouge, LA | 5,180,899 | 0 | 510,296 | 0 | 5,691,195 |
Alabama | Birmingham, AL | 6,604,736 | 0 | 619,264 | 0 | 7,224,000 |
Idaho | Boise City, ID | 2,971,296 | 0 | 321,244 | 0 | 3,292,540 |
Florida | Bonita Springs, FL | 2,816,162 | 0 | 301,519 | 0 | 3,117,681 |
Connecticut | Bridgeport-Stamford, CT-NY | 17,844,836 | 0 | 700,512 | 7,429,856 | 25,975,204 |
New York | Bridgeport-Stamford, CT-NY | 928,831 | 0 | 38,280 | 176,918 | 1,144,029 |
Texas | Brownsville, TX | 2,279,870 | 0 | 218,735 | 0 | 2,498,605 |
New York | Buffalo, NY | 12,926,776 | 0 | 784,281 | 3,624,664 | 17,335,721 |
Ohio | Canton, OH | 3,440,826 | 0 | 224,189 | 0 | 3,665,015 |
Florida | Cape Coral, FL | 4,841,955 | 0 | 515,288 | 0 | 5,357,243 |
South Carolina | Charleston- North Charleston, SC | 5,514,731 | 0 | 507,455 | 0 | 6,022,186 |
Georgia | Chattanooga, TN-GA | 674,069 | 0 | 71,750 | 0 | 745,819 |
Tennessee | Chattanooga, TN-GA | 2,604,169 | 0 | 266,926 | 0 | 2,871,095 |
Colorado | Colorado Springs, CO | 6,277,543 | 0 | 552,559 | 0 | 6,830,102 |
South Carolina | Columbia, SC | 3,680,126 | 0 | 508,726 | 0 | 4,188,852 |
Alabama | Columbus, GA-AL | 496,379 | 0 | 50,619 | 0 | 546,998 |
Georgia | Columbus, GA-AL | 1,558,379 | 0 | 176,104 | 0 | 1,734,483 |
California | Concord, CA | 20,289,565 | 0 | 558,648 | 0 | 20,848,213 |
North Carolina | Concord, NC | 1,827,555 | 0 | 196,127 | 0 | 2,023,682 |
Texas | Conroe-The Woodlands, TX | 2,776,891 | 0 | 241,207 | 0 | 3,018,098 |
Texas | Corpus Christi, TX | 4,753,831 | 0 | 321,761 | 0 | 5,075,592 |
Illinois | Davenport, IA-IL | 1,946,963 | 0 | 108,691 | 0 | 2,055,654 |
Iowa | Davenport, IA-IL | 2,028,603 | 0 | 121,066 | 0 | 2,149,669 |
Ohio | Dayton, OH | 14,510,172 | 0 | 581,328 | 0 | 15,091,500 |
Texas | Denton- Lewisville, TX | 5,290,317 | 0 | 368,110 | 0 | 5,658,427 |
Iowa | Des Moines, IA | 5,931,924 | 0 | 381,299 | 0 | 6,313,223 |
North Carolina | Durham, NC | 6,933,890 | 0 | 317,264 | 0 | 7,251,154 |
New Mexico | El Paso, TX-NM | 508,507 | 0 | 25,086 | 0 | 533,593 |
Texas | El Paso, TX-NM | 12,788,420 | 0 | 776,458 | 0 | 13,564,878 |
Oregon | Eugene, OR | 6,567,458 | 0 | 224,924 | 0 | 6,792,382 |
Indiana | Evansville, IN-KY | 2,075,262 | 0 | 167,958 | 0 | 2,243,220 |
Kentucky | Evansville, IN-KY | 295,452 | 0 | 23,831 | 0 | 319,283 |
North Carolina | Fayetteville, NC | 2,714,650 | 0 | 283,201 | 0 | 2,997,851 |
Arkansas | Fayetteville-Springdale- Rogers, AR-MO | 2,286,548 | 0 | 247,140 | 0 | 2,533,688 |
Missouri | Fayetteville-Springdale- Rogers, AR-MO | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Michigan | Flint, MI | 6,236,284 | 0 | 283,691 | 0 | 6,519,975 |
Colorado | Fort Collins, CO | 3,906,886 | 0 | 261,227 | 0 | 4,168,113 |
Indiana | Fort Wayne, IN | 2,726,916 | 0 | 262,261 | 0 | 2,989,177 |
California | Fresno, CA | 10,405,956 | 0 | 593,711 | 0 | 10,999,667 |
Michigan | Grand Rapids, MI | 8,622,756 | 0 | 453,894 | 0 | 9,076,650 |
Wisconsin | Green Bay, WI | 1,948,212 | 0 | 169,784 | 0 | 2,117,996 |
North Carolina | Greensboro, NC | 4,199,683 | 0 | 284,596 | 0 | 4,484,279 |
South Carolina | Greenville, SC | 2,516,447 | 0 | 370,588 | 0 | 2,887,035 |
Mississippi | Gulfport, MS | 2,184,187 | 0 | 168,625 | 0 | 2,352,812 |
Pennsylvania | Harrisburg, PA | 5,422,926 | 0 | 358,116 | 0 | 5,781,042 |
Connecticut | Hartford, CT | 11,664,466 | 0 | 738,210 | 7,829,689 | 20,232,365 |
North Carolina | Hickory, NC | 1,374,293 | 0 | 193,675 | 0 | 1,567,968 |
Kentucky | Huntington, WV-KY-OH | 569,950 | 0 | 47,185 | 0 | 617,135 |
Ohio | Huntington, WV-KY-OH | 340,143 | 0 | 27,116 | 0 | 367,259 |
West Virginia | Huntington, WV-KY-OH | 1,130,635 | 0 | 87,097 | 0 | 1,217,732 |
Alabama | Huntsville, AL | 1,997,428 | 0 | 236,877 | 0 | 2,234,305 |
California | Indio-Cathedral City, CA | 4,189,939 | 0 | 313,422 | 0 | 4,503,361 |
Mississippi | Jackson, MS | 2,432,324 | 0 | 283,649 | 0 | 2,715,973 |
Michigan | Kalamazoo, MI | 2,706,748 | 0 | 167,007 | 0 | 2,873,755 |
Washington | Kennewick- Pasco, WA | 6,513,695 | 0 | 199,084 | 0 | 6,712,779 |
Texas | Killeen, TX | 2,122,406 | 0 | 218,781 | 0 | 2,341,187 |
Florida | Kissimmee, FL | 4,621,940 | 0 | 305,186 | 0 | 4,927,126 |
Tennessee | Knoxville, TN | 5,711,436 | 0 | 492,589 | 0 | 6,204,025 |
Louisiana | Lafayette, LA | 1,926,521 | 0 | 216,995 | 0 | 2,143,516 |
California | Lake Tahoe Region CA-NV | 938,262 | 0 | 113,368 | 0 | 1,051,630 |
Nevada | Lake Tahoe Region CA-NV | 420,600 | 0 | 61,976 | 0 | 482,576 |
Florida | Lakeland, FL | 2,356,340 | 0 | 255,167 | 0 | 2,611,507 |
Pennsylvania | Lancaster, PA | 7,698,878 | 0 | 323,897 | 0 | 8,022,775 |
California | Lancaster-Palmdale, CA | 9,322,809 | 0 | 309,467 | 0 | 9,632,276 |
Michigan | Lansing, MI | 5,880,546 | 0 | 249,696 | 0 | 6,130,242 |
Texas | Laredo, TX | 3,023,329 | 0 | 236,976 | 0 | 3,260,305 |
Kentucky | Lexington- Fayette, KY | 4,335,091 | 0 | 242,005 | 0 | 4,577,096 |
Nebraska | Lincoln, NE | 2,822,179 | 0 | 227,001 | 0 | 3,049,180 |
Arkansas | Little Rock, AR | 4,302,472 | 0 | 361,302 | 0 | 4,663,774 |
Indiana | Louisville/ Jefferson County, KY-IN | 1,915,804 | 0 | 117,272 | 0 | 2,033,076 |
Kentucky | Louisville/ Jefferson County, KY-IN | 11,375,733 | 0 | 693,979 | 0 | 12,069,712 |
Texas | Lubbock, TX | 2,910,058 | 0 | 238,611 | 0 | 3,148,669 |
Wisconsin | Madison, WI | 7,327,257 | 0 | 330,213 | 0 | 7,657,470 |
Texas | McAllen, TX | 5,465,746 | 0 | 732,678 | 0 | 6,198,424 |
California | Mission Viejo-Lake Forest-San Clemente, CA | 8,854,992 | 0 | 529,366 | 0 | 9,384,358 |
Alabama | Mobile, AL | 2,819,318 | 0 | 269,506 | 0 | 3,088,824 |
California | Modesto, CA | 4,663,309 | 0 | 324,842 | 0 | 4,988,151 |
Alabama | Montgomery, AL | 2,225,113 | 0 | 218,051 | 0 | 2,443,164 |
California | Murrieta-Temecula-Menifee, CA | 4,219,643 | 0 | 400,457 | 0 | 4,620,100 |
North Carolina | Myrtle Beach- Socastee, SC-NC | 124,116 | 0 | 18,509 | 0 | 142,625 |
South Carolina | Myrtle Beach- Socastee, SC-NC | 1,193,631 | 0 | 180,463 | 0 | 1,374,094 |
Massachusetts | Nashua, NH-MA | 45,347 | 0 | 6,411 | 60,957 | 112,715 |
New Hampshire | Nashua, NH-MA | 1,357,573 | 0 | 177,994 | 0 | 1,535,567 |
Tennessee | Nashville-Davidson, TN | 21,111,687 | 0 | 854,862 | 0 | 21,966,549 |
Connecticut | New Haven, CT | 16,695,657 | 0 | 449,251 | 4,764,893 | 21,909,801 |
Louisiana | New Orleans, LA | 13,132,307 | 0 | 772,518 | 0 | 13,904,825 |
Connecticut | Norwich-New London, CT-RI | 2,195,899 | 0 | 150,092 | 1,591,921 | 3,937,912 |
Rhode Island | Norwich-New London, CT-RI | 246,973 | 0 | 16,823 | 196,118 | 459,914 |
Utah | Ogden-Layton, UT | 11,990,459 | 0 | 538,015 | 0 | 12,528,474 |
Oklahoma | Oklahoma City, OK | 7,365,682 | 0 | 764,843 | 0 | 8,130,525 |
Iowa | Omaha, NE-IA | 698,352 | 0 | 58,072 | 0 | 756,424 |
Nebraska | Omaha, NE-IA | 6,688,083 | 0 | 575,982 | 0 | 7,264,065 |
California | Oxnard, CA | 8,465,084 | 0 | 333,084 | 0 | 8,798,168 |
Florida | Palm Bay-Melbourne, FL | 5,204,316 | 0 | 439,981 | 0 | 5,644,297 |
Florida | Palm Coast-Daytona Beach-Port Orange, FL | 3,938,585 | 0 | 339,189 | 0 | 4,277,774 |
Alabama | Pensacola, FL-AL | 52,300 | 0 | 5,177 | 0 | 57,477 |
Florida | Pensacola, FL-AL | 2,785,875 | 0 | 324,358 | 0 | 3,110,233 |
Illinois | Peoria, IL | 3,161,908 | 0 | 211,534 | 0 | 3,373,442 |
Florida | Port St. Lucie, FL | 2,635,461 | 0 | 365,408 | 0 | 3,000,869 |
Maine | Portland, ME | 9,867,458 | 0 | 160,850 | 0 | 10,028,308 |
New Jersey | Poughkeepsie-Newburgh, NY-NJ | 516,083 | 0 | 9,338 | 108,676 | 634,097 |
New York | Poughkeepsie-Newburgh, NY-NJ | 18,952,682 | 0 | 345,536 | 1,596,941 | 20,895,159 |
Utah | Provo-Orem, UT | 7,945,376 | 0 | 475,736 | 0 | 8,421,112 |
North Carolina | Raleigh, NC | 9,531,688 | 0 | 807,660 | 0 | 10,339,348 |
Pennsylvania | Reading, PA | 3,317,733 | 0 | 214,523 | 0 | 3,532,256 |
California | Reno, NV-CA | 132 | 0 | 8 | 0 | 140 |
Nevada | Reno, NV-CA | 5,746,948 | 0 | 373,891 | 0 | 6,120,839 |
Virginia | Richmond, VA | 10,969,525 | 0 | 858,031 | 0 | 11,827,556 |
Virginia | Roanoke, VA | 2,497,360 | 0 | 189,063 | 0 | 2,686,423 |
New York | Rochester, NY | 8,068,430 | 0 | 603,833 | 2,790,698 | 11,462,961 |
Illinois | Rockford, IL | 2,829,940 | 0 | 235,263 | 0 | 3,065,203 |
Illinois | Round Lake Beach- McHenry-Grayslake, IL-WI | 4,627,489 | 0 | 205,900 | 0 | 4,833,389 |
Wisconsin | Round Lake Beach- McHenry-Grayslake, IL-WI | 544,339 | 0 | 25,126 | 0 | 569,465 |
Oregon | Salem, OR | 5,580,586 | 0 | 215,116 | 0 | 5,795,702 |
California | Santa Clarita, CA | 4,746,208 | 0 | 234,584 | 0 | 4,980,792 |
California | Santa Rosa, CA | 3,879,006 | 0 | 279,548 | 0 | 4,158,554 |
Florida | Sarasota-Bradenton, FL | 7,244,441 | 0 | 625,062 | 0 | 7,869,503 |
Georgia | Savannah, GA | 3,164,427 | 0 | 238,675 | 0 | 3,403,102 |
Pennsylvania | Scranton, PA | 4,331,751 | 0 | 307,379 | 0 | 4,639,130 |
Louisiana | Shreveport, LA | 3,335,769 | 0 | 256,146 | 0 | 3,591,915 |
Indiana | South Bend, IN-MI | 3,211,056 | 0 | 202,343 | 0 | 3,413,399 |
Michigan | South Bend, IN-MI | 481,851 | 0 | 28,905 | 0 | 510,756 |
Washington | Spokane, WA | 7,490,682 | 0 | 365,987 | 0 | 7,856,669 |
Connecticut | Springfield, MA-CT | 1,120,469 | 0 | 71,606 | 759,477 | 1,951,552 |
Massachusetts | Springfield, MA-CT | 6,639,421 | 0 | 465,723 | 4,427,963 | 11,533,107 |
Missouri | Springfield, MO | 2,316,509 | 0 | 225,672 | 0 | 2,542,181 |
California | Stockton, CA | 7,011,404 | 0 | 336,098 | 0 | 7,347,502 |
New York | Syracuse, NY | 5,005,608 | 0 | 345,518 | 1,596,860 | 6,947,986 |
Florida | Tallahassee, FL | 2,946,487 | 0 | 233,427 | 0 | 3,179,914 |
California | Thousand Oaks, CA | 2,556,600 | 0 | 194,822 | 0 | 2,751,422 |
Michigan | Toledo, OH-MI | 324,371 | 0 | 22,666 | 0 | 347,037 |
Ohio | Toledo, OH-MI | 5,461,260 | 0 | 384,706 | 0 | 5,845,966 |
New Jersey | Trenton, NJ | 9,173,692 | 0 | 246,742 | 2,871,456 | 12,291,890 |
Arizona | Tucson, AZ | 13,316,516 | 0 | 799,471 | 0 | 14,115,987 |
Oklahoma | Tulsa, OK | 6,110,850 | 0 | 581,933 | 0 | 6,692,783 |
Hawaii | Urban Honolulu, HI | 25,848,740 | 0 | 730,931 | 0 | 26,579,671 |
California | Victorville-Hesperia, CA | 5,863,130 | 0 | 297,889 | 0 | 6,161,019 |
California | Visalia, CA | 4,769,524 | 0 | 199,032 | 0 | 4,968,556 |
Kansas | Wichita, KS | 4,653,151 | 0 | 395,097 | 0 | 5,048,248 |
North Carolina | Wilmington, NC | 2,122,145 | 0 | 200,760 | 0 | 2,322,905 |
North Carolina | Winston-Salem, NC | 3,778,381 | 0 | 356,896 | 0 | 4,135,277 |
Florida | Winter Haven, FL | 1,951,766 | 0 | 195,594 | 0 | 2,147,360 |
Connecticut | Worcester, MA-CT | 361,185 | 0 | 26,283 | 278,762 | 666,230 |
Massachusetts | Worcester, MA-CT | 4,975,355 | 0 | 397,385 | 3,778,224 | 9,150,964 |
Pennsylvania | York, PA | 2,526,031 | 0 | 186,960 | 0 | 2,712,991 |
Ohio | Youngstown, OH-PA | 3,300,114 | 0 | 279,446 | 0 | 3,579,560 |
Pennsylvania | Youngstown, OH-PA | 374,285 | 0 | 31,807 | 0 | 406,092 |
Total | 825,744,711 | 0 | 50,018,639 | 52,497,356 | 928,260,706 | |
Amounts Apportioned to States for UZAs under 200,000 | ||||||
Alabama | 7,398,463 | 189,432 | 521,770 | 0 | 8,109,665 | |
Anniston- Oxford, AL | 862,397 | 0 | 65,931 | 0 | 928,328 | |
Auburn, AL | 958,739 | 0 | 61,754 | 0 | 1,020,493 | |
Daphne-Fairhope, AL | 604,386 | 0 | 47,412 | 0 | 651,798 | |
Decatur, AL | 812,278 | 0 | 58,197 | 0 | 870,475 | |
Dothan, AL | 807,342 | 189,432 | 56,830 | 0 | 1,053,604 | |
Florence, AL | 898,921 | 0 | 63,682 | 0 | 962,603 | |
Gadsden, AL | 685,139 | 0 | 53,022 | 0 | 738,161 | |
Tuscaloosa, AL | 1,769,261 | 0 | 114,942 | 0 | 1,884,203 | |
Alaska | 707,174 | 0 | 56,827 | 0 | 764,001 | |
Fairbanks, AK | 707,174 | 0 | 56,827 | 0 | 764,001 | |
Arizona | 9,179,364 | 1,135,175 | 612,048 | 0 | 10,926,587 | |
Avondale-Goodyear, AZ | 2,862,529 | 0 | 186,829 | 0 | 3,049,358 | |
Casa Grande, AZ | 770,401 | 0 | 48,671 | 0 | 819,072 | |
Flagstaff, AZ | 1,032,346 | 947,159 | 68,228 | 0 | 2,047,733 | |
Lake Havasu City, AZ | 713,211 | 0 | 50,658 | 0 | 763,869 | |
Prescott Valley-Prescott, AZ | 1,088,365 | 0 | 80,352 | 0 | 1,168,717 | |
Sierra Vista, AZ | 680,421 | 0 | 50,012 | 0 | 730,433 | |
Yuma, AZ-CA | 2,032,091 | 188,016 | 127,298 | 0 | 2,347,405 | |
Arkansas | 4,901,712 | 0 | 323,371 | 0 | 5,225,083 | |
Conway, AR | 835,276 | 0 | 54,672 | 0 | 889,948 | |
Fort Smith, AR-OK | 1,635,250 | 0 | 101,102 | 0 | 1,736,352 | |
Hot Springs, AR | 648,478 | 0 | 46,166 | 0 | 694,644 | |
Jonesboro, AR | 806,313 | 0 | 54,791 | 0 | 861,104 | |
Pine Bluff, AR | 672,672 | 0 | 44,804 | 0 | 717,476 | |
Texarkana-Texarkana, TX-AR | 303,723 | 0 | 21,836 | 0 | 325,559 | |
California | 65,381,883 | 12,125,041 | 3,181,614 | 0 | 80,688,538 | |
Arroyo Grande-Grover Beach, CA | 762,004 | 757,727 | 47,161 | 0 | 1,566,892 | |
Camarillo, CA | 1,254,301 | 0 | 65,093 | 0 | 1,319,394 | |
Chico, CA | 1,667,254 | 568,296 | 89,040 | 0 | 2,324,590 | |
Davis, CA | 1,781,448 | 1,136,591 | 66,020 | 0 | 2,984,059 | |
Delano, CA | 1,412,738 | 0 | 49,312 | 0 | 1,462,050 | |
El Centro-Calexico, CA | 2,107,670 | 568,296 | 97,652 | 0 | 2,773,618 | |
El Paso de Robles (Paso Robles)-Atascadero, CA | 904,483 | 189,432 | 59,031 | 0 | 1,152,946 | |
Fairfield, CA | 2,447,075 | 0 | 121,243 | 0 | 2,568,318 | |
Gilroy-Morgan Hill, CA | 1,408,654 | 0 | 89,255 | 0 | 1,497,909 | |
Hanford, CA | 1,577,554 | 947,159 | 79,758 | 0 | 2,604,471 | |
Hemet, CA | 3,053,260 | 0 | 148,176 | 0 | 3,201,436 | |
Livermore, CA | 1,446,135 | 0 | 74,028 | 0 | 1,520,163 | |
Lodi, CA | 1,494,299 | 0 | 62,342 | 0 | 1,556,641 | |
Lompoc, CA | 1,197,153 | 378,864 | 46,716 | 0 | 1,622,733 | |
Madera, CA | 1,534,063 | 0 | 71,116 | 0 | 1,605,179 | |
Manteca, CA | 1,644,863 | 0 | 75,801 | 0 | 1,720,664 | |
Merced, CA | 2,390,600 | 378,864 | 124,223 | 0 | 2,893,687 | |
Napa, CA | 1,499,363 | 378,864 | 76,104 | 0 | 1,954,331 | |
Petaluma, CA | 1,079,011 | 0 | 58,115 | 0 | 1,137,126 | |
Porterville, CA | 1,365,727 | 189,432 | 63,733 | 0 | 1,618,892 | |
Redding, CA | 1,540,264 | 0 | 106,775 | 0 | 1,647,039 | |
Salinas, CA | 3,710,650 | 378,864 | 167,611 | 0 | 4,257,125 | |
San Luis Obispo, CA | 1,012,394 | 1,136,591 | 53,708 | 0 | 2,202,693 | |
Santa Barbara, CA | 3,667,308 | 1,136,586 | 177,635 | 0 | 4,981,529 | |
Santa Cruz, CA | 2,679,206 | 1,136,581 | 148,469 | 0 | 3,964,256 | |
Santa Maria, CA | 2,913,769 | 378,864 | 118,308 | 0 | 3,410,941 | |
Seaside-Monterey, CA | 1,929,084 | 757,727 | 103,607 | 0 | 2,790,418 | |
